Prestação de contas (2018 - 2020)
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais - R$)
| ATIVO | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| TOTAL DO ATIVO | 467.738.702 | 545.793.686 | 628.394.716 |
| CIRCULANTE | |||
| Caixa e equivalentes de caixa | 286.256 | 1.024.619 | 1.683.850 |
| Contas a receber | 4.325.639 | 4.434.232 | 7.441.734 |
| Títulos e valores monetários | 157.902.261 | 218.001.340 | 284.796.242 |
| Outros créditos | 9.422.283 | 7.225.249 | 3.585.778 |
| Despesas antecipadas | 1.742.910 | 2.873.953 | 6.536.607 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 173.679.349 | 233.559.393 | 304.044.211 |
| NÃO CIRCULANTE | |||
| Títulos e valores monetários | 94.297.696 | 95.319.332 | 98.155.578 |
| Imobilizado | 194.917.711 | 209.667.145 | 222.710.071 |
| Ativo de direito de uso | - | 3.048.383 | 0 |
| Intangível | 4.843.946 | 4.199.433 | 3.484.856 |
| Outros créditos | - | - | - |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 294.059.353 | 312.234.293 | 324.350.505 |
| PASSIVO | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| TOTAL DO PASSIVO | 467.738.702 | 545.793.686 | 628.394.716 |
| CIRCULANTE | |||
| Fornecedores | 1.176.656 | 1.322.867 | 1.705.483 |
| Salários e encargos sociais | 6.287.549 | 6.477.852 | 7.513.731 |
| Passivo de arrendamento | - | 892.210 | 0 |
| Obrigações tributárias | 1.044.732 | 1.264.126 | 1.530.415 |
| Contas a pagar | 7.136.600 | 9.831.854 | 8.026.023 |
| Adiantamento de clientes | 77.484.241 | 83.077.781 | 93.655.004 |
| Provisão para contingências | - | - | - |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 93.129.778 | 102.866.690 | 112.430.656 |
| NÃO CIRCULANTE | |||
| Adiantamento de clientes | 46.475.909 | 52.380.753 | 60.419.261 |
| Provisão para contingências | 113.996 | 120.480 | 181.736 |
| Passivo de arrendamento | - | 2.230.524 | 0 |
| TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 46.589.905 | 54.731.757 | 60.600.997 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||
| Patrimônio social | 268.430.602 | 328.019.019 | 388.195.239 |
| Superávit acumulado | 59.588.417 | 60.176.220 | 67.167.824 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 328.019.019 | 388.195.239 | 455.363.063 |
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais - R$)
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 59.588.417 | 60.176.220 | 67.167.824 |
| RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS | 163.523.952 | 182.163.834 | 202.355.742 |
| Receitas financeiras líquidas | 12.554.205 | 18.671.530 | 5.679.281 |
| Receitas com trabalhos voluntários | 70.517 | 66.261 | 85.070 |
| TOTAL | 176.148.674 | 200.901.625 | 208.120.093 |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | |||
| Salários e encargos | (49.556.277) | (52.493.980) | (55.800.880) |
| Serviços de terceiros e instituições de pesquisa | (33.450.509) | (44.912.803) | (51.289.527) |
| Depreciação e amortização | (15.278.159) | (18.494.840) | (20.782.932) |
| Feiras, congressos e patrocínios | (5.344.629) | (5.639.542) | (2.348.835) |
| Infraestrutura | (3.286.853) | (3.831.432) | (3.232.845) |
| Viagens e estadias | (7.099.126) | (8.135.109) | (1.131.127) |
| Despesas bancárias | - | - | - |
| Correios e malotes | (68.712) | (33.157) | (46.478) |
| Impostos e emolumentos | - | - | - |
| Perdas por não renovação de domínios | (291.130) | (725.440) | (479.365) |
| Despesas com trabalhos voluntários | (70.517) | (66.261) | (85.070) |
| Outras despesas operacionais | (2.114.345) | (6.392.841) | (5.755.210) |
| TOTAL | (116.560.257) | (140.725.405) | (140.952.269) |
Evolução de Receitas - NIC.br
| Receitas (bruta) do Serviço de Registro 2006 a 2021 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (em reais) | 34.652.626 | 41.155.199 | 55.014.372 | 67.129.687 | 80.832.303 | 86.217.977 | 81.723.162 | 89.890.373 | 95.788.678 | 101.039.832 | 106.320.882 | 119.860.476 | 139.415.514 | 144.071.632 | 152.740.745 | 171.582.040 | 177.868.996 |
| Cobrança | 34.652.626 | 41.155.199 | 55.014.372 | 67.129.687 | 80.832.303 | 86.217.977 | 81.723.162 | 89.890.373 | 95.788.678 | 101.039.832 | 106.320.882 | 119.860.476 | 139.415.514 | 144.071.632 | 152.740.745 | 171.582.040 | 177.868.996 |


