Prestação de contas (2015 - 2017)
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais - R$)
| ATIVO | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| TOTAL DO ATIVO | 316.651.910 | 340.112.770 | 402.994.300 |
| CIRCULANTE | |||
| Caixa e equivalentes de caixa | 173.198 | 403.767 | 454.401 |
| Contas a receber | 1.287.091 | 44.252 | 1.179.657 |
| Títulos e valores monetários | 107.354.455 | 121.025.281 | 132.034.413 |
| Outros créditos | 7.007.902 | 9.172.598 | 10.014.835 |
| Despesas antecipadas | - | - | - |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 115.822.646 | 130.645.898 | 143.683.306 |
| NÃO CIRCULANTE | |||
| Títulos e valores monetários | 46.003.872 | 38.660.418 | 62.290.524 |
| Imobilizado | 152.081.576 | 169.362.990 | 193.292.880 |
| Ativo de direito de uso | - | - | - |
| Intangível | 1.995.827 | 1.443.464 | 3.727.590 |
| Outros créditos | 747.989 | - | - |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 200.829.264 | 209.466.872 | 259.310.994 |
| PASSIVO | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| TOTAL DO PASSIVO | 316.651.910 | 340.112.770 | 402.994.300 |
| CIRCULANTE | |||
| Fornecedores | 1.298.112 | 2.920.507 | 1.253.373 |
| Salários e encargos sociais | 5.014.812 | 5.669.424 | 5.837.856 |
| Passivo de arrendamento | - | - | - |
| Obrigações tributárias | 1.103.828 | 915.838 | 1.043.149 |
| Contas a pagar | 9.849.780 | 9.615.379 | 8.856.778 |
| Adiantamento de clientes | 51.044.913 | 54.258.047 | 74.022.599 |
| Provisão para contingências | 372.937 | - | - |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 68.684.382 | 73.379.195 | 91.013.755 |
| NÃO CIRCULANTE | |||
| Adiantamento de clientes | 31.939.846 | 37.702.905 | 43.328.964 |
| Provisão para contingências | - | 448.915 | 220.979 |
| Passivo de arrendamento | - | - | - |
| TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 31.939.846 | 38.151.820 | 43.549.943 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||
| Patrimônio social | 209.641.957 | 216.027.682 | 228.581.755 |
| Superávit acumulado | 6.385.725 | 12.554.073 | 39.848.847 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 216.027.682 | 228.581.755 | 268.430.602 |
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais - R$)
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 6.385.725 | 12.554.073 | 39.848.847 |
| RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS | 100.871.788 | 111.922.265 | 135.252.130 |
| Receitas financeiras líquidas | 21.735.011 | 14.199.931 | 12.711.692 |
| Receitas com trabalhos voluntários | - | - | - |
| TOTAL | 122.606.799 | 126.122.196 | 147.963.822 |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | |||
| Salários e encargos | (36.974.191) | (41.462.660) | (46.144.073) |
| Serviços de terceiros e instituições de pesquisa | (24.570.178) | (24.616.370) | (29.631.200) |
| Depreciação e amortização | (12.177.884) | (12.522.321) | (12.250.825) |
| Feiras, congressos e patrocínios | (19.896.730) | (7.385.619) | (5.710.182) |
| Infraestrutura | (2.434.110) | (2.839.615) | (2.738.273) |
| Viagens e estadias | (8.536.058) | (7.675.019) | (6.173.841) |
| Despesas bancárias | (1.763.246) | - | - |
| Correios e malotes | (1.447.102) | (1.372.296) | (73.916) |
| Impostos e emolumentos | (462.865) | - | - |
| Perdas por não renovação de domínios | (5.402.842) | (6.393.344) | (174.086) |
| Despesas com trabalhos voluntários | - | - | - |
| Outras despesas operacionais | (2.555.868) | (9.300.879) | (5.218.579) |
| TOTAL | (116.221.074) | (113.568.123) | (108.114.975) |
Evolução de Receitas - NIC.br
| Receitas (bruta) do Serviço de Registro 2006 a 2021 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (em reais) | 34.652.626 | 41.155.199 | 55.014.372 | 67.129.687 | 80.832.303 | 86.217.977 | 81.723.162 | 89.890.373 | 95.788.678 | 101.039.832 | 106.320.882 | 119.860.476 | 139.415.514 | 144.071.632 | 152.740.745 | 171.582.040 | 177.868.996 |
| Cobrança | 34.652.626 | 41.155.199 | 55.014.372 | 67.129.687 | 80.832.303 | 86.217.977 | 81.723.162 | 89.890.373 | 95.788.678 | 101.039.832 | 106.320.882 | 119.860.476 | 139.415.514 | 144.071.632 | 152.740.745 | 171.582.040 | 177.868.996 |


