Prestação de contas
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais - R$)
ATIVO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL DO ATIVO | 402.994.300 | 467.738.702 | 545.793.686 | 628.394.716 | 745.300.353 | 858.637.831 | 995.774.587 | |
CIRCULANTE | ||||||||
Caixa e equivalentes de caixa | 454.401 | 286.256 | 1.024.619 | 1.683.850 | 896.541 | 1.191.989 | 1.198.913 | |
Contas a receber | 1.179.657 | 4.325.639 | 4.434.232 | 7.441.734 | 6.174.065 | 7.499.880 | 9.026.397 | |
Títulos e valores monetários | 132.034.413 | 157.902.261 | 218.001.340 | 284.796.242 | 346.977.532 | 446.366.877 | 538.325.681 | |
Outros créditos | 10.014.835 | 9.422.283 | 7.225.249 | 3.585.778 | 7.887.186 | 7.821.075 | 5.052.995 | |
Despesas antecipadas | - | 1.742.910 | 2.873.953 | 6.536.607 | 10.702.575 | 13.390.609 | 15.935.290 | |
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 143.683.306 | 173.679.349 | 233.559.393 | 304.044.211 | 372.637.899 | 476.270.430 | 569.539.276 | |
NÃO CIRCULANTE | ||||||||
Títulos e valores monetários | 62.290.524 | 94.297.696 | 95.319.332 | 98.155.578 | 126.317.954 | 115.029.247 | 143.020.991 | |
Imobilizado | 193.292.880 | 194.917.711 | 209.667.145 | 222.710.071 | 243.312.146 | 265.334.695 | 282.128.787 | |
Ativo de direito de uso | - | - | 3.048.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intangível | 3.727.590 | 4.843.946 | 4.199.433 | 3.484.856 | 3.032.354 | 2.003.459 | 1.085.533 | |
Outros créditos | - | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 259.310.994 | 294.059.353 | 312.234.293 | 324.350.505 | 372.662.454 | 382.367.401 | 426.235.311 |
PASSIVO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL DO PASSIVO | 402.994.300 | 467.738.702 | 545.793.686 | 628.394.716 | 745.300.353 | 858.637.831 | 995.774.587 | |
CIRCULANTE | ||||||||
Fornecedores | 1.253.373 | 1.176.656 | 1.322.867 | 1.705.483 | 7.645.424 | 1.621.759 | 1.922.799 | |
Salários e encargos sociais | 5.837.856 | 6.287.549 | 6.477.852 | 7.513.731 | 8.589.821 | 9.749.396 | 10.871.860 | |
Passivo de arrendamento | - | - | 892.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obrigações tributárias | 1.043.149 | 1.044.732 | 1.264.126 | 1.530.415 | 1.601.474 | 1.950.984 | 2.316.808 | |
Contas a pagar | 8.856.778 | 7.136.600 | 9.831.854 | 8.026.023 | 10.382.260 | 8.835.725 | 8.884.824 | |
Adiantamento de clientes | 74.022.599 | 77.484.241 | 83.077.781 | 93.655.004 | 101.135.628 | 104.281.561 | 110.409.229 | |
Provisão para contingências | - | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 91.013.755 | 93.129.778 | 102.866.690 | 112.430.656 | 129.354.607 | 126.439.425 | 134.405.520 | |
NÃO CIRCULANTE | ||||||||
Adiantamento de clientes | 43.328.964 | 46.475.909 | 52.380.753 | 60.419.261 | 70.235.063 | 73.420.831 | 77.092.126 | |
Provisão para contingências | 220.979 | 113.996 | 120.480 | 181.736 | 225.580 | 242.504 | 315.500 | |
Passivo de arrendamento | - | - | 2.230.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 43.549.943 | 46.589.905 | 54.731.757 | 60.600.997 | 70.460.643 | 73.663.335 | 77.407.626 | |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||||||||
Patrimônio social | 228.581.755 | 268.430.602 | 328.019.019 | 388.195.239 | 455.363.063 | 545.485.103 | 658.535.072 | |
Superávit acumulado | 39.848.847 | 59.588.417 | 60.176.220 | 67.167.824 | 90.122.040 | 113.049.968 | 125.426.369 | |
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 268.430.602 | 328.019.019 | 388.195.239 | 455.363.063 | 545.485.103 | 658.535.071 | 783.961.441 |
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais - R$)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 39.848.847 | 59.588.417 | 60.176.220 | 67.167.824 | 90.122.040 | 113.049.968 | 125.426.369 | |
RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS | 135.252.130 | 163.523.952 | 182.163.834 | 202.355.742 | 240.327.248 | 269.277.326 | 277.363.872 | |
Receitas financeiras líquidas | 12.711.692 | 12.554.205 | 18.671.530 | 5.679.281 | 5.259.583 | 46.961.961 | 71.314.793 | |
Receitas com trabalhos voluntários | - | 70.517 | 66.261 | 85.070 | 156.707 | 155.623 | 220.938 | |
TOTAL | 147.963.822 | 176.148.674 | 200.901.625 | 208.120.093 | 245.743.538 | 316.394.910 | 348.899.603 | |
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | ||||||||
Salários e encargos | (46.144.073) | (49.556.277) | (52.493.980) | (55.800.880) | (64.653.671) | (73.924.608) | (82.606.661) | |
Serviços de terceiros e instituições de pesquisa | (29.631.200) | (33.450.509) | (44.912.803) | (51.289.527) | (54.013.557) | (64.994.437) | (70.076.660) | |
Depreciação e amortização | (12.250.825) | (15.278.159) | (18.494.840) | (20.782.932) | (23.040.920) | (32.060.969) | (31.559.569) | |
Feiras, congressos e patrocínios | (5.710.182) | (5.344.629) | (5.639.542) | (2.348.835) | (2.294.198) | (7.380.983) | (10.746.632) | |
Infraestrutura | (2.738.273) | (3.286.853) | (3.831.432) | (3.232.845) | (3.686.897) | (3.465.891) | (3.926.607) | |
Viagens e estadias | (6.173.841) | (7.099.126) | (8.135.109) | (1.131.127) | (597.555) | (10.487.740) | (13.770.091) | |
Despesas bancárias | - | - | - | - | - | - | - | |
Correios e malotes | (73.916) | (68.712) | (33.157) | (46.478) | (61.600) | (100.234) | (39.175) | |
Impostos e emolumentos | - | - | - | - | - | - | - | |
Perdas por não renovação de domínios | (174.086) | (291.130) | (725.440) | (479.365) | (527.692) | (250.769) | (307.920) | |
Despesas com trabalhos voluntários | - | (70.517) | (66.261) | (85.070) | (156.707) | (155.623) | (220.938) | |
Outras despesas operacionais | (5.218.579) | (2.114.345) | (6.392.841) | (5.755.210) | (6.588.701) | (10.523.688) | (10.218.981) | |
TOTAL | (108.114.975) | (116.560.257) | (140.725.405) | (140.952.269) | (155.621.498) | (203.344.942) | (223.473.234) |
Evolução de Receitas - NIC.br
Receitas (bruta) do Serviço de Registro 2006 a 2022 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (em reais) | 34.652.626 | 41.155.199 | 55.014.372 | 67.129.687 | 80.832.303 | 86.217.977 | 81.723.162 | 89.890.373 | 95.788.678 | 101.039.832 | 106.320.882 | 119.860.476 | 139.415.514 | 144.071.632 | 152.740.745 | 171.582.040 | 177.868.996 | 183.492.345 |
Cobrança | 34.652.626 | 41.155.199 | 55.014.372 | 67.129.687 | 80.832.303 | 86.217.977 | 81.723.162 | 89.890.373 | 95.788.678 | 101.039.832 | 106.320.882 | 119.860.476 | 139.415.514 | 144.071.632 | 152.740.745 | 171.582.040 | 177.868.996 | 183.492.345 |