Prestação de contas (2012 - 2014)
Prestação de contas
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em reais - R$)
ATIVO | 2012 Pareceres (PDF) | 2013 Pareceres (PDF) | 2014 Pareceres (PDF) | |
---|---|---|---|---|
TOTAL DO ATIVO | 238.487.304 | 271.135.356 | 302.249.650 | |
CIRCULANTE | ||||
Caixa e equivalentes de caixa | 447.686 | 103.794 | 155.575 | |
Contas a receber | 1.353.303 | 1.393.995 | 1.275.944 | |
Aplicações financeiras | 185.396.887 | 169.876.057 | 155.049.706 | |
Outros créditos | 5.631.722 | 5.096.236 | 6.977.881 | |
TOTAL DO CIRCULANTE | 192.829.598 | 176.470.082 | 163.459.107 | |
NÃO CIRCULANTE | ||||
Aplicações financeiras | 6.519.945 | 40.323.222 | 39.670.407 | |
Outros créditos | 659.710 | 431.594 | 116.989 | |
Imobilizado | 37.262.779 | 52.840.249 | 96.694.756 | |
Intangível | 1.215.272 | 1.070.209 | 2.308.390 | |
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE | 45.657.706 | 94.665.274 | 138.790.543 |
PASSIVO | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
TOTAL DO PASSIVO | 238.487.304 | 271.135.356 | 302.249.650 | |
CIRCULANTE | ||||
Fornecedores | 0 | 0 | 0 | |
Salários e encargos sociais | 2.742.649 | 3.663.784 | 4.362.832 | |
Obrigações tributárias | 806.997 | 995.731 | 981.270 | |
Contas a pagar | 9.092.075 | 9.200.384 | 9.899.373 | |
Adiantamento de clientes | 40.971.775 | 44.712.504 | 47.876.644 | |
Provisão para riscos judiciais | 372.937 | 372.937 | 372.937 | |
TOTAL DO CIRCULANTE | 53.986.433 | 58.945.340 | 63.493.056 | |
NÃO CIRCULANTE | ||||
Adiantamento de clientes | 21.088.585 | 25.327.836 | 29.114.636 | |
Outras contas a pagar | 353.684 | 176.842 | 0 | |
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE | 21.442.269 | 25.504.678 | 29.114.636 | |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||||
Patrimônio social | 132.737.832 | 163.058.602 | 186.685.337 | |
Superávit do exercício | 30.320.770 | 23.626.736 | 22.956.621 | |
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 163.058.602 | 186.685.338 | 209.641.958 |
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais - R$)
2012 | 2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 30.320.770 | 23.626.736 | 22.956.621 | |
RECEITAS OPERACIONAIS, LÍQUIDAS | 79.885.641 | 88.223.951 | 94.914.472 | |
RECEITAS FINANCEIRAS | 14.954.527 | 13.104.789 | 17.539.414 | |
TOTAL | 94.840.168 | 101.328.740 | 112.453.886 | |
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS POR NATUREZA | ||||
Salários e encargos | (22.368.606) | (27.636.444) | (31.663.286) | |
Serviços de terceiros e instituições de pesquisa | (15.551.101) | (19.174.073) | (22.492.621) | |
Depreciação e amortização | (4.329.724) | (5.913.504) | (8.843.593) | |
Feiras, congressos e patrocínios | (5.865.838) | (6.898.051) | (7.857.625) | |
Infraestrutura | (1.852.074) | (1.789.461) | (2.222.305) | |
Viagens e estadias | (4.083.479) | (5.193.625) | (5.322.305) | |
Despesas bancárias | (2.109.166) | (1.970.087) | (1.190.340) | |
Correios e malotes | (1.092.183) | (979.226) | (1.164.191) | |
Impostos e emolumentos | (724.546) | (235.245) | (129.104) | |
Perdas por não renovação de domínios | (4.425.302) | (4.181.939) | (4.645.290) | |
Outras despesas operacionais | (2.117.379) | (3.730.349) | (3.216.605) | |
TOTAL | (64.519.398) | (77.702.004) | (89.497.265) |
Evolução de Receitas - NIC.br
Receitas de Prestaçãode Serviços 2006 a 2014 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (em reais) | 34.652.626 | 41.155.199 | 55.014.372 | 67.129.687 | 80.832.303 | 86.217.977 | 81.723.162 | 89.890.373 | 95.788.678 |
Cobrança | 34.652.626 | 41.155.199 | 55.014.372 | 67.129.687 | 80.832.303 | 86.217.977 | 81.723.162 | 89.890.373 | 95.788.678 |